Bine ati venit !
laptopul dorit la un pret nemaigasit!
Toate laptopurile ce se gasesc pe acest site, sunt originale, aduse de afara, cu tastaturi in engleza, italiana, spaniola, sau franceza, in functie de tara de provenienta. dat fiind faptul ca sunt aduse de afara, sunt de o calitate mult mai buna decat cele "made pentru Romania".
Marfa de calitate. Preturi accesibile. Seriozitate si profesionalism!
==========================================================================
TOSHIBA SATELLITE A300 -1NO - 1899ron

Procesor |
|
Tip Procesor: |
Intel Core 2 Duo |
Model Procesor: |
T5800 |
Frecventa Procesor (MHZ): |
2000 |
FSB (MHZ): |
800 |
Dimensiune Cache Procesor (KB): |
2048 |
Display & Video |
|
Tip Display: |
WXGA |
Diagonala LCD: |
15.4 inch |
Chipset Video: |
ATI Mobility Radeon HD 3470 |
Tip Memorie Video: |
Dedicata |
Capacitate Memorie Video (MB):: |
256 |
HDD & RAM |
|
Capacitate HDD (GB): |
250 |
Tip HDD: |
SATA 5400 rpm |
Memorie RAM Standard (MB): |
3072 |
Memorie RAM Maxima (MB): |
8192 |
Tip RAM: |
DDR2 800 MHz |
Multimedia |
|
Unitate optica: |
DVD+/-RW SuperMulti |
Audio: |
Toshiba Bass Enhanced Sound System |
Conectivitate |
|
Retea: |
10/100 Mbps |
Wireless: |
802.11a/g/Draft-N |
Bluetooth: |
Da |
Cititor de carduri: |
5 in 1 |
Modem: |
56K |
Porturi: |
4 x USB 2.0 1 x DC-in 1 x RJ45 1 x RJ11 1 x S-Video 1 x HDMI 1 x Headphones-out 1 x Mic-in 1 x eSATA (shared with one USB port) |
Altele |
|
Acumulator: |
Li-Ion |
Sistem de operare: |
Win Vista |
Greutate: |
2.72 Kg |
Dimensiuni (W X D X H): |
362 x 267 x 34.5/38.5 mm |
Caracteristici speciale: |
Camera web |
pret 1899 ron
====================================
TOSHIBA SATELLITE A200-1KT - 1399ron

| Procesor | |
| Familie procesor: | Intel Pentium dual-core mobile |
| Model procesor: | T2130 |
| Viteza procesor(MHz): | 1860 |
| Cache procesor(Kb): | 1024 Level 2 |
| FSB procesor (MHz): | 533 |
| Memorie RAM | |
| Capacitate memorie: | 1024 MB |
| Informatii memorie: | 2x512 |
| Tip memorie: | DDR2 667MHz/PC2-5300 |
| Hard Disk Drive/Unitati Optice | |
| Capacitate HDD: | 200 GB |
| Interfata/Tip HDD: | SATA |
| Viteza HDD: | 5400 RPM |
| Unitate optica: | DVD Writer (Citeste si Scrie DVD&CD) |
| Video | |
| Diagonala: | 15.4" |
| Rezolutie maxima: | 1280x800 (WXGA/16:10) |
| Tip display: | Toshiba TruBrite |
| Placa video: | Integrata Intel Graphics Media Accelerator 900 |
| Memorie video(MB): | Partajata |
| Camera Web: | Nu are |
| Sunet | |
| Placa sunet: | Integrata Toshiba Bass Enhanced Sound System Difuzoare Stereo incorporate |
| Expansiune/ Conectivitate | |
| Porturi principale: | 4x USB 2.0 Ethernet (RJ-45) Modem (RJ-11) DC-in jack for AC adapter Casti Difuzor Microfon VGA(monitor extern) |
| Porturi aditionale: | S-Video/TV-out IEEE1394 (FireWire) ExpressCard 34/54 slot 5-in-1 Bridge Media slot |
| Comunicatii: | Modem 56k Fast Ethernet(10/100Mbs) |
| Wireless: | 802.11b/g Bluetooth |
| Body | |
| Baterie: | Lithium-Ion |
| Dimensiuni(mm): | 362 x 267.8 x 39.3 |
| Greutate(Kg): | 2.5 |
pret 1399 RON
=====================================
IBM LENOVO N200-3000 - 1149 RON
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand: | Lenovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | N200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem operare: | Windows xp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip procesor: | Intel CELERON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran [inch]: | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie [MB]: | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard disk [GB]: | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optic: | DVD-RW DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card video: | Intel GMA X3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video [MB]: | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatie: | Modem, LAN, WLAN, BlueTooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card slot: | 1 x PCI/PCI Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni [mm]: | 360 x 267 x 39 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate [KG]: | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip procesor: | Intel CELERON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza procesor [GHz]: | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune ecran [inch]: | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip ecran: | WXGA + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie: | 1280 x 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor grafic: | Intel GMA X3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video [MB]: | pana la 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip grafica: | Integrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate [GB]: | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotatii [rpm]: | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie: | DDR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie instalata [MB]: | 1 x 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima [MB]: | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip unitate: | DVD-RW DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata: | Integrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem: | 56k - V.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN: | 10/100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN: | Intel 802.11a/b/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera web: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth: | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 1394: | 1 x IEEE 1394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port video: | 1 x VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio: | 1 x External Microphone/Line-In, 1 x 1 x External Microphone/Line-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio: | Codec AC97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzoare: | Stereo Integrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfon: | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad: | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatura: | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitati suplimentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader: | 5-in-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie: | Li-Ion 6 celule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni [mm]: | 360 x 267 x 39 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate [kg]: | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem operare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem operare: | Microsoft xp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte detalii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte detalii: | Hard disk drive password Cititor de amprente Security lock slot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 1149 RON
=======================================
DELL LATITUDE D510 - 849 RON

Procesor: Centrino;
Frecventa procesor (GHz): 1.73;
Diagonala LCD (inch): 15;
Tip display: XGA TFT display 1024x768;
Capacitate HDD (MB): 60;
Chipset video: Intel Graphics Media Accelerator 900; Memorie standard (Mb): 1024; Tip RAM: DDR2 533MHz;
Unitati optice: DVD ROM Drive
Audio: Controler audio integrat AC97
Difuzoare stereo integrate ;
Baterie: Smart LiIon 6-cell;
Tip memorie video:128mb
Wireless: Intel PROWireless 2915 802.11a/b/g mini-PCI
Bluetooth Dell 350IrDA; Retea: Ethernet LAN;
Modem: Integrated V.92 modem;
Sistem de operare: Microsoft Windows XP Professional; Greutate (Kg): 2.6;
Porturi: 4 x USB 2.0serial,paralel
PRET 849 RON
================================